






Pipe caerimonias usus ad fistula finem tibiarum finem operire pipe dicuntur immaculatam ferro pipe caps (finem caps). Est plerumque factum ex immaculatam ferro materia, quae est corrosio, repugnans et altus-temperatus repugnant.
Classification de immaculatam ferro pipe caps:
I. Aliquam Steel Pipe circum caps: circum caps sunt maxime commune genus caps et late in industriae productio. Plerumque eius imo conflatum summo continentis. Communis agri includit liquefied Gas, repono obterere, subtorage, etc.
II. Steel Pipe ovali caps: ovalis caps sunt late in cibo, medicina, et pharmaceutical industries et aliis occasionibus cum altum hygiene requisitis. Structuram est simile, quod circa caps sed maior radii.
III. Steel Pipe Caps Caps Caps: Caps Caps in cylindrical et quasi-sphaerica parte in fundo. Caps tabernack caps apta applications sub magno pressura et summus temperatus conditionibus.
Utitur de immaculatam ferro pipe caps (finem caps):
1. Good airtightness of the container: Stainless Steel Pipe Caps (End Caps) adopt welding technology, which can effectively prevent the leakage of gas or liquid in the container and ensure the airtightness of the material in the container.
II. Potest sustinere internum pressura: caput est cum summus qualis crassa, malleatus stainlless ferro et connectitur ad continens per Welding, quod potest sustinere multum pressura. Cum continens est opus Northmanni, internum pressura agere in caput. Aliquam ferro pipe caps (finem caps) postulo ut poterit sustinere princeps internum pressura ad curare firmum et tutum operationem in quo continens.
III. Potest sustinere quaedam externa pressura: plerumque in continens non est independens unitas et necessitates ad opus in alias unitates. In hoc tempore, praeter quoddam internum pressura, quaedam continentia et opus esse poterit resistere externa pressura ut salus totius ratio.
IV. Vultus, specie immaculatam ferro pipe caps (finem caps) potest esse disposito ut opus ad ornandum speciem ad repono cisternina et occursum in landscape requisita.
Summary:
Steel pipe tiaris late in variis Pipeline systems, ut aqua copia pipelines, Gas pipelines, eget pipeline, etc. possunt esse ad sigillum Pipeline portus ne aliena substantiarum ab intrantes Pipeline portus ne aliena substantiae ab intrantes Pipeline portus ne aliena substantiae ab intrantes Pipeline portus ne aliena substantiae ab intrantes Pipeline in sustentacionem et emundationem. In addition, immaculatam ferro pipe caps potest adhiberi ad Gas aut fluidum pressura temptationis ut integritas et salus Pipeline ratio.
Introductio
| Pipe caps | |
| Item | Steel pipe caps |
| Vexillum | ASM, ASME, DIN, GOST, JIS, etc. |
| Materia | Carbon Steel, Alloy Steel, immaculatam ferro etc. |
| Superficies | Arena exspirant |
| Genus | FRUSTRUM |
| magnitudo | NP I / 2-24 " |
| Delivery Tempus | Intra 5-30 diebus post acceptam PROMUTUUS |
| Stipare | Ligne casus, lignea pallet, etc. |
| Applicatio | Aqua copia pipelines, Gas pipelines, eget industria pipelines, etc. |
CCCIV / 306stainless ferro buttweld c
Unit: inch
| Pileum | Morbi rhoncus 10s (s / 10s) | Schedule 40s (s / 40s et STD) | Schedule 80s (s / 80s et XH) | |||||||||
| Np | D | H | h | d | T | Pondus proxime | d | T | Pondus proxime | d | T | Pondus proxime |
| 1/2 | 0.840 | 1.00 | 0.740 | 0.674 | 0.083 | 0.090 | 0.622 | 0.109 | 0.100 | 0.546 | 0.147 | 0.110 |
| 3/4 | 1.050 | 1.00 | 0.680 | 0.884 | 0.083 | 0.120 | 0.824 | 0.113 | 0.130 | 0.742 | 0.154 | 0.140 |
| 1 | 1.315 | 1.50 | 1.100 | 1.097 | 0.109 | 0.190 | 1.049 | 0.133 | 0.280 | 0.957 | 0.179 | 0.290 |
| I 1/4 | 1.660 | 1.50 | 1.020 | 1.442 | 0.109 | 0.280 | 1.380 | 0.140 | 0.380 | 1.278 | 0.191 | 0.390 |
| I 1/2 | 1.900 | 1.50 | 0.950 | 1.682 | 0.109 | 0.310 | 1.610 | 0.145 | 0.500 | 1.500 | 0.200 | 0.540 |
| 2 | 2.375 | 1.50 | 0.930 | 2.157 | 0.109 | 0.380 | 2.067 | 0.154 | 0.600 | 1.939 | 0.218 | 0.750 |
| II 1/2 | 2.875 | 1.50 | 0.680 | 2.635 | 0.120 | 0.560 | 2.469 | 0.203 | 1.000 | 2.323 | 0.276 | 1.120 |
| 3 | 3.500 | 2.00 | 1.020 | 3.260 | 0.120 | 0.880 | 3.068 | 0.216 | 1.560 | 2.900 | 0.300 | 1.870 |
| III 1/2 | 4.000 | 2.5 | 1.400 | 3.760 | 0.120 | 1.250 | 3.548 | 0.226 | 2.250 | 3.364 | 0.318 | 2.500 |
| 4 | 4.500 | 2.5 | 1.260 | 4.260 | 0.120 | 1.440 | 4.026 | 0.237 | 2.690 | 3.826 | 0.337 | 3.540 |
| 5 | 5.563 | 3.00 | 1.480 | 5.295 | 0.134 | 2.250 | 5.047 | 0.258 | 4.060 | 4.813 | 0.375 | 5.630 |
| 6 | 6.625 | 3.50 | 1.700 | 6.357 | 0.134 | 3.000 | 6.065 | 0.280 | 7.120 | 5.761 | 0.432 | 10.000 |
| 8 | 8.625 | 4.00 | 1.680 | 8.329 | 0.148 | 5.500 | 7.981 | 0.322 | 12.500 | 7.625 | 0.500 | 16.380 |
| 10 | 10.750 | 5.00 | 2.130 | 10.420 | 0.165 | 10.800 | 10.020 | 0.365 | 20.300 | 9.750 | 0.500 | 27.300 |
| 12 | 12.750 | 6.00 | 2.630 | 12.390 | 0.180 | 14.400 | 12.00 | 0.375 | 28.800 | 11.750 | 0.500 | 36.600 |
| 14 | 14.000 | 6.50 | 2.810 | 13.624 | 0.188 | 18.000 | 13.250 | 0.375 | 35.700 | 13.000 | 0.500 | 48.000 |
| 16 | 16.000 | 7.00 | 2.810 | 15.624 | 0.188 | 32.000 | 15.250 | 0.375 | 48.500 | 15.000 | 0.500 | 65.000 |
| 18 | 18.000 | 8.00 | 3.310 | 17.624 | 0.188 | 39.600 | 17.250 | 0.375 | 59.400 | 17.000 | 0.500 | 79.200 |
| 20 | 20.000 | 9.00 | 3.810 | 19.564 | 0.218 | 60.000 | 19.250 | 0.375 | 75.000 | 19.000 | 0.500 | 88.000 |
| 24 | 24.000 | 10.50 | 4.310 | 23.500 | 0.250 | 76.000 | 23.250 | 0.375 | 98.000 | 23.000 | 0.500 | 135.000 |
Condita in MMVII et ad Longyou oeconomica progressionem zonam, Zhejiang provincia, in MMXXII. Covers aream 130,000 quadratum metris, magis quam XXX productio lineas, CCC operarios, XX R & D populus, XXX inspectionem et annua, XX R & D populus, XXX inspectionem et annua output de 50.000 talentorum XXX.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (Abs): British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau veritas Society (BV), Det Norske (DNV), Coreanica Register of Shipping (KR) officina certification.
Pelagus products includere immaculatam ferro, pipe caerimonias, flanges, valvulae, etc., quae late in PETROLEUM, chemical industria, nuclei industria, urget, shippuilding, nuclei, cibo, saltu, electrica, et alimentis, mechanica apparatibus, et aliis agris. In comitatu adhaeret ad corporatum tenet de "qualis est superessendam, fama pro progressionem" et animo serves omnis mos creare win-vincere situ.





Missa Densitas Mitis Steel: Basics et practica momentum Massa densitas ferri lenis est proprietas fundamentalis quae directe afficit quomodo fabrum et designantium magnitudines componentes, pond...
VisumIntroductio ad Maximum Alloy Steel Material Ferrum mixturae gravis materia typum ferrei est quod parva cento elementorum mixtura continet, minus quam 8% typice, praeter carbonem. Haec elementa, ...
VisumOverview - quid "pondus per cubicum pollicis" significat pro ferro immaculato "Pondus per cubicum pollicis" simpliciter est massa (in libras) unius materiae cubicae pollicis. Hoc enim ferrum imm...
VisumNos te numquam participes vestri email oratio et vos
Potest opt e aliquo tempore promittimus.