





A caecus leunca est solidum ferro laminam sine foraminibus. Hoc est ad terminare finem a limbis ratio. Non potest esse in tibia, valvae vel pressura vas. Quia succendatur caecus flange praebet facile ad accessum ad interiorem vas vel pipe. A caecus potest reponere a bistius flange pileum cap in casu et extensio de limbis lineam non requiritur, aut in casu a limbis inspectionem non requiritur.
Multi caeci flanges habent basic structuram quod, dissimilis aliis flanges, requirit paulo machining et gravis quia non habet foramina. Hoc genus LABIUM est solidum cum nullo peperit et potest habere plana faciem (ff) et erexit faciem (RF).
Flanges caeci sunt communiter in petrochemicals, pipe ipsum, publica officia et aqua opera.
Introductio
| Vexillum | ANSI: Ansi B16.5, Ansi B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, Ansi B16.48 DIN: DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629、DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、 DIN2637、DIN2638、DIN2673 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Materia | Aliquam Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, Cupro Nickel (90/10, 70/30, 66/30/2/2), C276 (C-II), DCI (DCCCXXV, (DCCCXX), DC & (DCCCXXV, (DCCCXX), DC & (DCCCXX), 800H), DC & (DCCCXXV, (DCCCXX), DC Duplex Steel, Ps 904L, Titanium (I & II) etc. |
| Superficies | Anti-rubigo oleum, nigrum pingere, flavo pingunt, cadmiae plating, calidum, intinge galvanizing, electro, galvanizing, epoxy coating |
| Genus | Collatio, casting, cnc secans |
| magnitudo | 1/2 "ad LX", DN15 ad DN1500 |
| Delivery Tempus | Intra 5-30 diebus post acceptam PROMUTUUS |
| Stipare | Plywood Pallet, Ligne Pallet, Ligne Case, etc. |
| Applicatio | Flanges caeci sunt communiter in petrochemicals, pipe ipsum, publica officia et aqua opera. |
| Dn | D | K | L | Non foramina | Fulmen | e | d | C |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 2 | 35 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 2 | 40 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 2 | 50 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 2 | 60 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 2 | 70 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 3 | 80 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 3 | 90 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 3 | 110 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 3 | 128 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 3 | 148 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 3 | 178 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 3 | 202 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 3 | 258 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 3 | 312 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 4 | 365 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 4 | 415 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 4 | 465 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 4 | 520 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 4 | 570 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 5 | 670 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 5 | 775 | 40 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 5 | 880 | 44 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 5 | 980 | 48 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M227 | 5 | 1080 | 52 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 5 | 1295 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 5 | 1510 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 5 | 1710 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 5 | 1920 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 5 | 2125 | 92 |
Flanges caecus-PN10
| Dn | D | K | L | Non foramina | Fulmen | e | d | C |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 2 | 40 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 2 | 45 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 2 | 58 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 2 | 68 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2 | 78 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 3 | 88 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 3 | 102 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 3 | 122 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 3 | 138 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3 | 158 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 3 | 188 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 3 | 212 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 3 | 268 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 3 | 320 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 4 | 370 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 4 | 430 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 4 | 482 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 4 | 532 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 4 | 585 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 5 | 685 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 5 | 800 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 5 | 905 | 42 |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 5 | 1005 | 46 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 5 | 1110 | 52 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 5 | 1330 | 60 |
Condita in MMVII et ad Longyou oeconomica progressionem zonam, Zhejiang provincia, in MMXXII. Covers aream 130,000 quadratum metris, magis quam XXX productio lineas, CCC operarios, XX R & D populus, XXX inspectionem et annua, XX R & D populus, XXX inspectionem et annua output de 50.000 talentorum XXX.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (Abs): British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau veritas Society (BV), Det Norske (DNV), Coreanica Register of Shipping (KR) officina certification.
Pelagus products includere immaculatam ferro, pipe caerimonias, flanges, valvulae, etc., quae late in PETROLEUM, chemical industria, nuclei industria, urget, shippuilding, nuclei, cibo, saltu, electrica, et alimentis, mechanica apparatibus, et aliis agris. In comitatu adhaeret ad corporatum tenet de "qualis est superessendam, fama pro progressionem" et animo serves omnis mos creare win-vincere situ.





Missa Densitas Mitis Steel: Basics et practica momentum Massa densitas ferri lenis est proprietas fundamentalis quae directe afficit quomodo fabrum et designantium magnitudines componentes, pond...
VisumIntroductio ad Maximum Alloy Steel Material Ferrum mixturae gravis materia typum ferrei est quod parva cento elementorum mixtura continet, minus quam 8% typice, praeter carbonem. Haec elementa, ...
VisumOverview - quid "pondus per cubicum pollicis" significat pro ferro immaculato "Pondus per cubicum pollicis" simpliciter est massa (in libras) unius materiae cubicae pollicis. Hoc enim ferrum imm...
VisumNos te numquam participes vestri email oratio et vos
Potest opt e aliquo tempore promittimus.